выбор цвета расшивки (фуги)
ORDOS                                                                       DF                    WF
Артикул | ||
24 148 701 | 24 048 701 | |
Способ формовки / фактура | Vormbak | |
вес паллеты (брутто т) | 1,380 | 1,520 |
количество на паллете (шт.) | 552 | 800 |
Плитка | 24 148 701-1 | 24 048 701-1 |
Плитка угловая | 24 148 701-2 | 24 048 701-2 |
Варианты кладки
Технические параметры изделий
Размеры кирпичей DF 65 мм | 215*101*65 | 58 шт/м2 |
Размеры кирпичей WF 50 мм | 210*100*50 | 75 шт/м2 |
Размеры плиток DF 65 мм | 215*65*20 | 58 шт/м2 |
Размеры плиток WF 50 мм | 210*50*20 | 75 шт/м2 |
Размеры угловой плитки DF 65 мм | 215*65/101*65/20 | 12,5 шт/метр погонный при фуге 15 мм |
Размеры угловой плитки WF 50 мм | 210*50/100*50/20 | 15,5 шт/метр погонный при фуге 15 мм |
Допуски | Т2 | 4*3*2 мм |
Диапазон | R2 | 9*6*5 мм |
Плотность брутто в сухом сост. | 1900 кг/м3 | |
Сопротивление сжатию, среднее | 40 N/мм2 | |
Сопротивление сжатию, норматив | 25 N/мм2 | |
Теплопроводность | 0,53 W/m.k | EN 1745 |
Паропроницаемость | 50/100 | EN 1745 |
Сопротивление оттаиванию/замерзанию | F2 | (F2/D) |
Водопоглощение | 10% | |
Начальная скорость поглощения воды | 0,3 - 2,0 кг/м3 .min | (IW2) |
Содержание активных солей | S2 | |
Опасные вещества | отсутствуют | |
Реакция на огонь | А1 |
Я хочу заказать:
Задайте свой вопрос
Сопутствующие товары
Гибкие связи Bever(нержавеющая сталь)
Гибкие связи Гален (базальтопластик)
Схемы монтажа облицовочного слоя
в зависимости от материала несущей стены
Подробную информацию о гибких связях Гален и Bever, строительной химии Sika, вентиляции и гидроизоляции можно получить на сайтах: stena.ua, galen-ua.com